LB-BX LB-BX泵吸式检测单一气体的检测仪-烟气分析仪
LB-BX泵吸式检测单一气体的检测仪
产品照片:
LB-BX泵吸式检测单一气体的检测仪
产品优点:
1.整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计
2.采用大容量可充电锂电池,一次充电使用长达48小时
3.传感器采用电化学氧气传感器
4.内置温度补偿,方便维护
5.外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新
LB-BX泵吸式检测单一气体的检测仪
仪器仪表事业负责人更多产品信息
张鑫
**************************************
青岛路博建业环保科技有限公司
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道
86-
86-
:
LB-BX泵吸式检测单一气体的检测仪
产品概述:
检测气体 | 量程 | 精度 | 小读数 | 响应时间 |
可燃气(EX) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤40秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
氯气(CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
*(HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
*(HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
*(PH3) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒
|
仪器仪表事业负责人更多产品信息
张鑫
**************************************
青岛路博建业环保科技有限公司
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道
86-
86-
: