PCM100 厂销放射人员 射线表面污染测量仪-辐射仪射线检测仪
仪器简介 | 名称 | PCM100 α β γ表面污染测量仪 | |
型号 | PCM100 | ||
PCM100 α β γ射线表面污染测量仪--该仪器探测器和主机为一体化设计,配有仪器箱,便于携带,操作方便,性能优良可靠。可用于医院、环保、卫生监督等相关场所α、β射线测量。
| |||
用 途 | 1、 主要用于放射性表面污染测量,可以同时对α、β、γ、x射线进行测量。 2、 可应用于核电站污染测量、退役、放射性实验室测量以及放射性场所的表面污染测量。 3、 灵敏总面积45cm2 | ||
技术参数 | 测量射线 | α、β、γ、x射线 | |
探 测 器 | 三个GM端窗计数管 | ||
能 响(下线) | α 辐射 2.5 MeV β 辐射 30 keV γ辐射 5 keV | ||
显 示 | 总计数、cps、Bq、Bq/cm2 | ||
显示范围 | 0.1105 cps、0.1104 Bq、0.1103 Bq/cm2 | ||
仪器效率 (带保护格栅,2π) | 90Sr-90Y ≥35% 14C ≥ 8% 204Tl ≥15% 239Pu ≥15%
| ||
灵敏总面积 | 45 cm2 (15 cm2×3) | ||
抗过载能力 |
| ||
工作环境 | 工作温度0 45℃,湿度≤ 90% | ||
存储环境 | 温度:-20℃ ~ 60℃;相对湿度 40% ~ 95%(35℃ | ||
|
| ||
机械性能 | 体积:226 mm140 mm88 mm 重量:1.5 kg | ||
仪器特点 | 4.2V充电电池供电,仪器工作时间>100 h |
厂销放射人员α β 射线表面污染测量仪厂销放射人员α β 射线表面污染测量仪厂销放射人员α β 射线表面污染测量仪