PM1402M便携式辐射检测仪报价-辐射仪射线检测仪
PM1402M便携式辐射检测仪报价
可探测α,β,γ,及中子辐射,绘制累积伽马能谱。Polimaster手持式辐射探测器,用于探测α,β,γ及中子辐射仪器,精确测量辐射强度。应用领域:工厂回收设备处扫描废金属,机场安检,放射性污染情况评估。所有的型号可都可在户内及户外使用。
参数:
PM1402M | ||
---|---|---|
符合标准 | ITRAP/IAEA需求 | |
伽马探测及能谱记录通道 | ||
探测器 | BD-01 CsI(TI) BD-02 CsI(TI) | |
灵敏度137Cs | BD-01:200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) BD-02:200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) | |
灵敏度241Am | ||
能量范围 | 0.06 – 1.5 MeV | |
指示范围 | ||
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ||
能谱累计通道数 | 512 | |
存数数据 | 110 | |
137Cs测量范围 | ||
活度测量时样本的密度范围 | ||
137Cs活度测量相对误差 | ||
仪器灵敏度 | ||
中子探测通道 | ||
探测器 | He-3 | |
灵敏度 | Pu - α-Be | |
热中子 | Pu - α-Be(在缓冲剂中) | |
能量范围 | 0.025 eV - 14 MeV | |
指示范围 | ||
γ测量通道 | ||
探测器 | GM计数管 | |
剂量率 | BD-03: 0.15 - 105 μSv/h (15-107 μR/h) BD-03-01:10 – 107 μSv/h (100-109 μR/h) | |
能量范围 | BD-03: 0.02 - 1.5 MeV BD-03-01: 0.08 - 1.5 MeV | |
α及β测量通道 | ||
探测器 | 正比计数器 | |
α粒子流密度 | 1 min-1cm-2 - 5 x 105 min-1cm-2 | |
β粒子流密度 | 10 min-1cm-2 - 106 min-1cm-2 | |
β能量范围 | 0.15- 3.5 MeV | |
物理参数 | ||
尺寸 | 主机32x85x107 mm BD-01: Ø45x188 mm (Ø 1¾ x 7 3/8) BD-02: Ø45 x131 mm (Ø 1¾ x 5 1/8) BD-03: Ø21 x113.5 mm (Ø ¼ 4 1/2 ) BD-03-01: Ø21 x 100 mm (Ø 7/8 x 4) BD-04: Ø59x207 mm (Ø 2 3/8 x 8 1/8) Email: BD-05: 64x40x118 mm (2½ x 1 5/8 x 4 5/8) | |
重量 | 主机:350g 深圳市展业达鸿科技有限公司 BD-01: 300 g (10.6 oz) BD-02: 280 g ( 9.9 oz) BD-03: 100 g (3.5 oz) BD-03-01: 1500 g (52.9 oz) BD-04: 490 g (17.2 oz) BD-05: 310 g (10.9 oz) 充电器: 370 g (13 oz) 振动报警器:5g 配件:750g | |
坠落测试 | ||
环境参数 | ||
温度 | -30°C —50°C | |
湿度 | 95% | |
防护等级 | ||
电源 | ||
电池 | 5节AA电池 | |
寿命 | BD-01: 100 h BD-02: 100 h BD-03, BD-03-01: 100 h BD-04: 24 h BD-05: 20 h | |
PC连接 | RS232 |
能够测量所有类型的电力辐射,绘制伽马辐射能谱。5个外部可更换的探头包括:
CsI(TI)闪烁体探测器,探测伽马辐射源
GM计数管,在20keV—1.5MeV能量范围内测量X及γ辐射剂量率
CsI(TI)闪烁体探测器,搜集伽马能谱
气体计数管,测量α及β表面站务
He-3中子探测器,定位中子辐射源
主机有512个处理通道,能够存储110个能谱。仪器可通过RS232端口向PC传输能谱数据,从而进行核素识别。仪器还可选配外部振动报警器,用于提示用户出现辐射源。此外,PM1402M能选配伸缩杆,是操作人员与放射源保持一定的安全距离。
PM1402M便携式辐射检测仪报价