鑫精诚 XJC-100KS 系列电池数显压力表
特点
◆高性能传感器,大屏幕LCD显示
◆具有峰值保持功能
◆压力百分比动态显示
◆五种工程单位可选
◆可选择关机、背光时间
技术参数
产品性能 Product Performance | P230标准型 | P231卫生型 | P231V平嵌隔膜 | P234齐平膜 |
长期漂移 Long-Term Stability | ±0.2%FS/year(不累计/Not cumulative) | |||
精度Accuracy | ±0.25%FS、±0.5%FS(可选/Optional) | |||
温度影响Temp.Effect | 1.5%FS/100℃ | |||
补偿温度Comp.Temp. | -20℃~80℃ | |||
工作温度 Working Temp. | -20℃~60℃ | |||
测量介质品度 Measuring Mecium Temp. | ||||
-40℃~125℃ | ||||
-40℃~250℃ (加缓冲连按器Adding connectors) | ||||
零点允差 Zero Error | ||||
±1%FS | ±1.5%FS | |||
满程允差 Span Error | ±1%FS | ±1.5%FS | ||
响应时间 Response Time | ≤5ms | ≤20ms | ≤30ms | |
疲劳寿命 Fatigue Life | 设计超过1亿次/More than 100 million designs | |||
物理特征 Physical Characteristics | ||||
安装接口 Pressure Interface | 参见订购指南See Ordering Guide | |||
接液部件Contact Parts | SS304、SS316L | SS316L、HC、MON、PTEF | SS316L、17-4PH | |
外壳防护 Shell Protection | IP65/IP67 | |||
抗冲击Shock | EC 68-2-27 procedure I | |||
抗振动Vibration | 10g,20-2000Hz | |||
重量Weight | 约400克/About 400g | 约500克/About 500g | 约450克/About 450g | 约350克/About 350g |
环境数据Environmental Data | 约350克/About 350g | |||
认证Authentication | CE、RoHS |
产品构图
XJCSENSOR鑫精诚传感器是一家拥有以自主研发、生产、销售、服务为一体的国家 高新技术企业。
我们专注于微型压力、称重、多轴力、扭力、智能等传感器与控制仪表,应 用于自动化设备、精密医疗、新能源锂电、机器人、半导体、航空铁路、高校等领域合作。
详情咨询 :+86(0755) 2788 7290 / 2788 7263