冷热一体机风冷
产品简介
冷热一体机(风冷)分为两个部分:加热部分和冷却部分。
冷热一体机可实现冷热相互切换加快生产进度降低能耗,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。
产品特点
1、电脑触摸式控制,分离式电气控制,操作简单易懂。
2、安全保护及故障提示系统完善。
3、采用进口高级组件,RS485通讯功能,进口微电脑或PLC控制。
加热部分
一体成型,管阻小,加热均匀,加热功率切换功能。
制冷部分(风冷)
1、进口制冷压缩机,低噪音,超高能效。
2、高效率之蒸发器,冷凝器,可节省30%以上。
备注
公司提供前期现场上门选型,协助客户选择最合适的冷热一体机机型,制冷工艺流程规划。
型 号 | YY-3HA | YY-5HA | YY-8HA | YY-10HA | YY-15HA | YY-20HA | YY-25HA | YY-30HA | ||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
耗电功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
运行电流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||||||
温控范围 | ℃ | 5-50 | ||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
加热 装置 | 加热器类型 | 发热管 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A) | ||||||||
填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
压缩机 | 控制方式 | 外平衡式膨胀阀 | ||||||||
形式 | 涡旋式 | |||||||||
功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||
管径 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝箔+外转子风机 | ||||||||
冷却风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||
外型 尺寸 | 长 | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
宽 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
机组重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。