SKY8000-CH4甲烷分析仪
产品介绍
性能参数
产品类型 | 甲烷分析仪 |
采样方式 | 内置多路气泵(最多可配置三个气泵) |
气体种类 | 甲烷(CH4) |
检测原理 | 催化燃烧原理/红外原理 |
测量范围 | 0-5000、10000μmol/mol;5%、50%、100%Vol;100%LEL |
分 辨 率 | 1μmol/mol、0.01%VOL、1%LEL(视具体量程而定) |
浓度单位 | μmol/mol 、ppm、mg/m3可一键切换显示, 浓度值由系统自动换算;注意:1μmol/mol=1ppm |
显示技术 | 320*480 3.5英寸彩色广角防ESD的工业级图像显示屏 |
直接读数 | 气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等 |
数据记录 | 配备32G SD卡存储功能(更大容量可订制),存储间隔5秒-30分钟可调; |
数据传输 | 标配32G的U盘,可通过U盘快速拷贝数据并导出 |
无线通讯 | 选配LORA、蓝牙、WIFI、4G等无线通讯模块,可实现在用户电脑、手机APP上实时查看、监控检测数据(选配) |
打印功能 | 可选配内置热敏打印机(选配) |
打印内容 | 实时浓度数据和历史记录数据(选配) |
密码保护 | 气体校准具有密码保护功能,密码重置功能 |
操作语言 | 支持中英文操作界面 |
报警方式 | 声光报警,高低报警点可设置 |
电池 | 超大容量可充电锂电池,一气体工作时间大于24小时 |
充 电 器 | 通用Mini-USB充电接口 |
工作温度 | -20℃~+50℃(选配高温探枪,最高可检测1200度的浓度) |
工作湿度 | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) |
防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
防护等级 | IP67 |
壳体材料 | ABS+PC |
外型尺寸 | 23*13*26 (长*宽*高) |
整机重量 | 3700克(主机) |
猜你喜欢
- 数码电器新闻资讯 百公里加速15...
- 百公里加速1.5秒!世界最快卡丁车亮相:速度炸裂 卡丁车或许大家都玩过,现在加拿大一厂商就造出了全球最快的卡丁车,速度简直炸裂。 Daymak推出的这款卡...
- 数码电器新闻资讯 静态画面老式黑...
- 一、老式黑白电视机的怀旧时光 在当今这个科技飞速发展的时代,随着智能电视和高清晰度技术的普及,老式黑白电视机已经成为一种珍贵的回忆,它们不仅仅是家中的装饰...
- 数码电器新闻资讯 财政部1-3月...
- 财政部:1-3月国企利润总额同比增长16.7%2018年1-3月,全国国有及国有控股企业经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,营业总收...
- 数码电器新闻资讯 一张图透视美国...
- 一张图透视美国对华贸易战本质美国特朗普政府宣布即将对华发动贸易战,他的最直接理由是美国对华贸易逆差高达3500亿美元,自由但不公平。 有人找出来经济学诺奖...