SKY6000-NMHC彩屏泵吸式非甲烷总烃检测仪
产品介绍
性能参数
产品类型 | 彩屏泵吸式非甲烷总烃检测仪 |
采样方式 | 泵吸式 |
气体种类 | 非甲烷总烃(NMHC) |
检测原理 | 红外原理/PID光离子原理 |
测量范围 | 0~1、3、50、0-100、200、1000 、3000 、5000、10000、20000 μmol/mol |
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1 μmol/mol |
浓度单位 | μmol/mol 、ppm、mg/m3可一键切换显示, 浓度值由系统自动换算,注意:1μmol/mol=1ppm |
检测误差 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) |
泵流量 | 约500 mL/min,泵流量十档可调 |
显示屏 | 3.5寸IPS彩色液晶显示屏,分辨率320*480 |
显示内容 | 气体名称或气体化学分子式,浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等 选配:温度、湿度、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等 |
报 警 | 蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警 |
数据记录 | 测量数据自动记录功能,间隔存储及报警存储两种方式, 可自定义记录时间间隔,标配存储10万条历史记录或报警记录 |
通讯及数据下载 | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的EXCEL文档 |
零点标定 | 支持一键全通道自动标零功能,解决零点偏移 |
标定 | 支持多目标点标定 |
恢复操作 | 支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能 |
打印功能 | 可选配外置蓝牙打印机(选配) |
打印内容 | 实时浓度数据和历史记录数据(选配) |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 大容量可充锂电池 |
无线功能 | 选配LORA、蓝牙、WIFI等无线通讯模块,可实现在用户电脑、手机APP上实时查看(选配) |
网络频率 | 398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH(蓝牙)(选配) |
无线传输距离 | LORA(空旷地)最大3500m、BLUETOOTH(蓝牙)最大10m(选配) |
语言 | 中、英文双语切换 |
环境温度 | -20℃~+50℃ (可选配高温,最高可检测1200℃) |
环境湿度 | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) |
环境压力 | 96-100KPA |
防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
主机尺寸/重量 | 170*75*41mm(H x W x D)/约400克 |
猜你喜欢
- 数码电器新闻资讯 热点快评量子计...
- 智能制造网讯 量子计算已经不是一个新名词。近两年,量子计算正从理论、产业化、物理实现、应用场景等多个维度快速发展,加快量子计算前沿技术攻关、尖端人才培养、...
- 数码电器新闻资讯 智慧对智能的超...
- 在这个快速发展的时代,人们谈论“智能”和“智慧”的话题无处不在。然而,当我们提到这两个词时,我们通常很少真正地理解它们之间的区别。这篇文章旨在探讨这些概念...
- 数码电器新闻资讯 科技风潮华为新...
- 一、革新设计,重新定义手机界限 华为最新手机不仅在硬件配置上有所突破,更在设计上展现出其独到的见解。从外观到内部结构,这款手机几乎在每一个细节上都体现了用...