制冷制热一体机水冷
产品简介
冷热一体机(水冷)分为两个独立系统组成:加热系统和制冷系统。
冷热一体机可实现冷热一键转换,降低生产能耗,快速的冷热转换提高了产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。
产品特点
1、电脑触摸式控制,分离式电气控制,操作简单易懂。
2、安全保护及故障提示系统完善。
3、采用进口高级组件,RS485通讯功能,进口微电脑或PLC控制。
加热系统
一体成型,管阻小,加热均匀,加热功率切换功能。
制冷系统(水冷)
1、进口制冷压缩机,低噪音,超高能效。
2、高效率之蒸发器,冷凝器,可节省30%以上。
备注
公司提供前期制冷工程师远程指导选型,协助客户选择最合适的冷热一体机(水冷)机型,完整的制冷工艺流程规划。
型号 | YY-5W | YY-8W | YY-10W | YY-15W | YY-20W | YY-25W | YY-30W | YY-40W | YY-50W | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
总功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
运行电流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
电 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 种 类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||
形 式 | 涡旋式 | ||||||||||
功 率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||
管 径 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨 程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功 率 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类 型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 类 型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽 | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
机组重量 | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。