PRO 3F(DC-65GHz) 专业全频段宽频电磁辐射测量仪
PRO 3F 具备自动监测功能(数据自动采集、保存),可通过 WIFI 模块与手机进行实时 控制及数据采集, 免去线缆连接的繁琐, 并显示在 Windows 操作系统(PC、平板电脑) 和 Android 设备(智能手机)上,设备可安装 SD 卡进行数据存储, 非常适合用于现场的高低 频环境测量, 可针对不同环境下的高低频电磁辐射进行精确地测量,即使是在复杂的电磁辐 射环境中,仍能实现对静态磁场(如地磁场)、电气化铁道(如磁悬浮列车)、高压输变电 系统(如发电厂、高压线、变电站) ,以及电视塔、广播电台、雷达、运营商通信基站等各
类电磁设施的电磁辐射的综合测量。
产品特点
DC-40GHz 主机超宽频率范围 | 可选配多种电、磁场测量探头 |
提供示波器测量模式 | 可同时显示电场、磁场强度(33 系列探头) |
Micro SD 卡存储数据 | 触摸强光显示屏,可在太阳下读数 |
通用 Micro-USB 数据接口 | 长时间采集,大于 24 小时的续航时间(背光关闭) |
集成温度和湿度传感器 | 免费 Micro 专用软件和 APP 手机远程控制软件 |
WIFI 模块,可远程控制 | 可选光纤连接 |
可选 GPS 定位模块 |
典型应用
静态磁场(如地球磁场);
供电厂、高压输电线、变电站;
铁路和地面运输系统电力设备的测量;
工业炉、焊接、回火和干燥设备;
透热设备和医疗设备(如 NMR/MRI);
广播电台、电视塔台、通信基站、雷达及其他无线通信系统的电磁辐射测量;
PRO 3F 装箱信息 | |
NHT 310F 主机 | 探头 PROBE 33C |
探头 PROBE 01E | 电源适配器 |
Micro 软件和 APP 手机远程控制软件 | Micro SD 卡存储数据 |
Micro USB 数据线 | WIFI 模块 |
湿度传感器/温度传感器(内置) | 硅胶保护套 |
重型包装箱 | 高精度复合传感器 ME 3830B(1nT 1V/m) |
NHT 310F 规格参数
频 率 | 频率范围 | DC - 40GHz ; |
操作界面 | 显 示 屏 | 4.3 寸显示屏(TFT,272 x 480 像素, 262k 彩色) |
背 光 | LED 背光(自动或手动强度调节,在阳光下可读) | |
输入设备 | 触摸屏和键盘 | |
测量功能 |
测量单位 | V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2-, uW/cm2, uT, mT, Gauss, % (取决于探头) |
显示读数 | 从 0.00001 到 999.999(取决于探头和所选单位) | |
刷新周期 | 每秒 4 次( 每 250 ms 刷新一次读数) | |
结果类型 | 实时 RMS ,峰值, 3D 测量模式(X,Y,Z 轴;各向同性) | |
平均时间值 | 可选择移动窗口上 1 秒 - 24 小时 RMS 的平均值 | |
平均空间值 | 单点保存数据的平均值 | |
最大保持 | RMS瞬时值可最大保持 | |
组合模式 | 同时显示电、磁场值(33系列探头) | |
时间测量 | 最小(最高500 ns)和最大脉冲宽度测量以及占空比 | |
数据存储 | 测量值时域图, 可选: RMS实时或峰值、平均时间值。 窗口长度 可以设置为1分钟至48小时 | |
图形功能 | 示 波 器 | 高分辨率的时域图 |
标 记 | 图形标记显示所选测量值 | |
触 发 器 | 在示波器模式下,实时RMS峰值超过阈值(也叫临界值,阈值可自 定义)触发 | |
数据存储 |
单个/连续存储 | 连续存储模式下,可间隔保存仪器显示的所有数据,间隔时间可设 置为1至60秒 |
数据存储 | 移动内存卡; 连续存储模式下可存储超过一百万个数据, 或在高 分辨率模式下可以存储超过200秒 | |
常规参数 | 操作时间 | > 24 小时(关闭背光和外部配件) |
充电时间 | 3.5 小时 | |
数据接口 | Micro USB 接口连接电脑 | |
内置传感器 | 内置湿度(精度±2%)和温度(精度±0.2°C)传感器 | |
工作温度 | - 10 °C - +50 °C | |
存储温度 | -20 °C - +70°C |
湿 度 | 5%至 90%,非冷凝 | |
尺 寸 | 170 x 85 x 31 mm (不带探头) | |
重 量 | 650 g(包含内置电池,不包含探头) | |
产 地 | 意大利 | |
配 置 |
标准配件 | 仪器箱,WIFI 模块,电源适配器,硅胶保护套,USB 连接线,应用 软件, 操作手册(电子版), |
选 配 件 | GPS,光纤, 移动电源,校准证书(ISO 17025 认证) |
PROBE 33C 规格参数
探头类型 | 电场探头 | 磁场探头 | 静态磁场探头 |
频率范围 | 1Hz – 100KHz | 1Hz – 100kHz | DC |
频率响应类型 | 平坦 | 平坦 | |
测量范围 | 1V/m – 100kV/m | 0.2 µT – 25 mT | 5µT – 60mT |
动态范围 | >60 dB | >94 dB | >60 dB |
传感器类型 | 电容 | 电磁线圈 | 霍尔线圈 |
方向性 | 各向同性 | 各向同性 | 各向同性 |
频率响应的平坦度 | ±1dB(10Hz-20kHz) @ 200V/m | ±1dB(10Hz-20KHz) @20 µT | |
线性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 µT) | ±1 dB (>50uT) |
各项同性的响应 | ±1 dB | ±1 dB | ±1 dB |
建议校准周期 | 24 个月 | ||
工作温度 | 0°C – 40°C | ||
尺寸 | 365 x 120 (mm) | ||
重量 | 300g | ||
产地 | 意大利 |
PROBE 01E 规格参数
频率范围 | 100KHz – 6.5GHz |
频率响应类型 | 平坦 |
测量范围 | 0.2 – 350 V/m (cw) |
动态范围 | 65 dB |
传感器类型 | 二极管偶极子 |
方向性 | 各向同性 |
频率响应的平坦度 | ±1.5 dB (1 MHz - 3 GHz) |
±2.5 dB (3 GHz - 6.5 GHz) | |
线性度 | 0.5 dB (2 - 200 V/m) |
各项同性的响应 | ±0.5 dB( @100 MHz ) |
频率校准 | 0.1-0.5- 1-5- 10-27.12-50- 100-200-300-400-500- 600-700-800-900- 1000-2000-2500-3500-4000- 4500-5000-5500-6000-6500 (MHz) |
建议校准周期 | 24 个月 |
工作温度 | 0°C - 50°C |
尺寸 | 327 x 60 。 (mm) |
重量 | 120g |
产地 | 意大利 |