HDC6000智能一体化机房
单柜支持IT功率 | 3~10kW |
机柜及封闭通道 | |
机柜型式 | 前后网网孔门 |
机柜尺寸(W*D*H-mm) | 600*1100(1200可选)*2000,42U |
通孔率 | 75% |
静态承载 | 2000kg |
通道照明 | 智能LED照明系统,集成通道装饰氛围灯,自动控制 |
通道密封方式 | 封闭冷通道(兼容封闭热通道) |
走线系统 | W型走线架,强弱电分离 |
支持机柜数量 | <48 |
消防联动 | 标配,支持天窗一键自动复位 |
供配电系统 | |
供配电系统 | 集成ATS,UPS,配电管理单元,配电电源一体柜(可选) |
输入电源型式 | 三相380VAC,50/60Hz |
功能配置 | 单/双母线,标配主路及支路智能监控,可选隔离变压器 |
尺寸(W*D*H-mm) | 600*1100(1200可选)*2000 |
UPS型式 | 高频模块化UPS |
UPS配置 | N+1,2N可选 |
备电时间 | 15,30,60,120,240min可选 |
制冷系统 | |
制冷方式 | 风冷,水冷和冷冻水 |
空调型式 | 列间空调(房间级可选) |
送风方式 | 水平送风(下送风可选) |
空调数量 | N+1,2N可选 |
监控管理系统 | |
监控主机 | 1U监控显示一体机 |
本地显示屏 | 21.5寸工业大屏 |
微环境检测 | 温湿度,烟感,红外,水浸告警,模块温场(选配) |
安防系统 | 智能门禁,高清摄像头 |
配电系统,UPS,空调监测 | 标配 |
远程WEB访问和监控 | 标配 |
声光报警 | 标配LED状态指示灯及声音报警 |
机柜门磁开关 | 选配 |
短信告警 | 选配 |
电池健康管理系统 | 选配 |
移动端访问和监控 | 选配 |
上层运维平台接入 | 选配 |